WASTE WATER TREATMENT
2014년부터 석유화학·정유·소재·식품 현장의 폐수처리장 설비를 제작·시공하고, 최근에는 증설과 컨설팅, 운영 개선까지 수행하고 있습니다.
| 연도 | 고객사 | 현장 | 사업 내용 | 적용 | 규모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CJ제일제당 | 진천 | 폐수처리장 증설 | 폐수처리장 | 1,500 m³/day |
| 2026 | 코오롱인더스트리 | 김천 | 폐수처리장 컨설팅 | 폐수처리장 | 2,550 m³/day |
| 2025 | CJ제일제당 | 진천 | 폐수처리장 개선(Revamping) | 폐수처리장 | 1,500 m³/day |
| 2025 | 코오롱인더스트리 | 경산 | 폐수처리장 컨설팅 | 폐수처리장 | 1,950 m³/day |
| 2025 | 코오롱인더스트리 | 구미 | 폐수처리장 컨설팅 | 폐수처리장 | 4,000 m³/day |
| 2024 | SK에너지 | 울산 | 악취 개선 (악취방지시설 공사) | 폐수처리장 | 2.94 m³/hr |
| 2023 | LG생활건강 | 울산 | 필터프레스 설치 | 폐수처리장 | 5.7 m³/batch |
| 2022 | LG생활건강 | 울산 | 터보 블로워 설치 | 폐수처리장 | — |
| 2022 | LG화학 | 온산 | 필터프레스 설치 | 폐수처리장 | 5.7 m³/batch |
| 2022 | LG화학 | 온산 | 산 배관 교체공사 | 폐수처리장 | — |
| 2018 | KOC | 울산 | 저장조 제작 | 공정 폐수 | 40 m³, 1기 |
| 2018 | KOC | 울산 | 저장조 제작 | 공정 폐수 | 100 m³, 1기 |
| 2018 | 고려아연 | 울산 | 저장조 제작 | 공정 폐수 | 60 m³, 1기 |
| 2018 | 고려아연 | 울산 | 저장조 제작 | 공정 폐수 | 100 m³, 2기 |
| 2017 | LG생활건강 | 울산 | 저장조 제작 | 공정 폐수 | 120 m³, 1기 |
| 2015 | Dongbu Fine Chemicals | 울산 | 열교환기 제작 | 공정 폐수 | 1,471 m² |
| 2015 | 휴켐스 | 여수 | 침전조 제작 | 공정 폐수 | 152 m³/hr |
| 2015 | LG화학 | 대산 | DAF 설비 제작 | 폐수처리장 | 60 m³/hr |
| 2014 | LG화학 | 여수 | DAF 설비 제작 | 폐수처리장 | 50 m³/hr |
| 2014 | LG화학 | 울산 | 열교환기 제작 | 공정 폐수 | 200,000 kcal/hr |
| 2014 | 한국알콜 | 울산 | 저장조 제작 | 공정 폐수 | 2기 |
2026년 6월 기준입니다.
유사한 공정의 사례를 찾고 계시다면 문의해 주세요.
담당자 연락처