WASTE GAS TREATMENT
2007년부터 국내외 석유화학·정유·소재 현장에 약 300건의 설비를 납품했습니다. 중국(닝보·톈진·우시·후이저우·난징)과 베트남(하이퐁)에도 설비를 공급했습니다.
| 구분 | 실적 | 비고 |
|---|---|---|
| VOC 처리 | 104 Units | 소각 79 · 흡착 25 |
| 흡수 (Scrubber) | 48 Units | Packed / Venturi Tower |
| Revamping | 40 Units | RTO 개조 · 용량 증대 |
| 분진제거 | 29 Units | Bag Filter · Cyclone |
| De-NOx | 8 Units | SCR / SNCR |
| 용제회수 | 1 Units | Bubble Cap Tray |
2023년 회사소개서 기준 누적 수치입니다.
| 연도 | 고객사 | 현장 | 설비 | 처리용량 (Nm³/hr) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | LG화학 | 여수 | A/C | 250,000 |
| 2023 | 금호폴리켐 | 여수 | RTO(B) | 80,000 |
| 2022 | 금호석유화학 | 울산 | RTO(B) | 120,000 |
| 2021 | 동일고무벨트 | 부산 | RTO(B) | 54,000 |
| 2020 | LX하우시스 | 울산 | RTO(B) | 90,000 |
| 2020 | 애경케미칼 | 울산 | RTO(B) | 65,000 |
| 2019 | LG전자 | 청주 | RTO(C) | 90,000 |
| 2019 | 삼성SDI | 하이퐁(베트남) | A/C | 18,000 |
| 2018 | SK에너지 | 울산 | RTO(B) | 25,000 |
| 2017 | LG Yongxing | 닝보(중국) | RTO(B) | 50,000 |
RTO(B) 다층형 · RTO(C) 단일캔형 · A/C 활성탄 흡착탑 · VCU 증기연소장치
전체 실적 목록은 회사소개서를 참고해 주세요.
준공 현장 사진과 프로젝트별 상세는 사업실적 게시판에서 보실 수 있습니다.
유사한 공정의 납품 사례를 찾고 계시다면 문의해 주세요.
담당자 연락처