생산시설과 부설연구소가 보유한 생산장비, 수질분석 장비, 대기질분석 장비를 표 형식으로 정리했습니다.
생산시설과 부설연구소가 보유한 생산장비, 수질분석 장비, 대기질분석 장비입니다. 구분을 고르거나 장비명·사양·제작사로 검색하실 수 있습니다.
보유 장비 전체 · 66종
| 구분 | Name | Specification | Q’ty | Maker | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 생산장비 | OVERHEAD CRANE | 2.8 TON | 1 | BANDO | A동 |
| 생산장비 | OVERHEAD CRANE | 5 TON | 1 | BANDO | A동 |
| 생산장비 | OVERHEAD CRANE | 15(5) TON | 1 | BANDO | A동 |
| 생산장비 | OVERHEAD CRANE | 20 TON | 1 | BANDO | A동 |
| 생산장비 | OVERHEAD CRANE | 2 TON | 1 | YOUNG SUN | B동 |
| 생산장비 | OVERHEAD CRANE | 5 TON | 1 | YOUNG SUN | B동 |
| 생산장비 | OVERHEAD CRANE | 10 TON | 1 | YOUNG SUN | Moving shelter |
| 생산장비 | GANTRY CRANE | 10(3) TON | 1 | YOUNG SUN | YARD |
| 생산장비 | GANTRY CRANE | 20 TON | 1 | YOUNG SUN | YARD |
| 생산장비 | TURNING ROLLER | 30 TON | 4 | YR IND | |
| 생산장비 | TURNING ROLLER | 50 TON | 4 | YR IND | |
| 생산장비 | TURNING ROLLER | 70 TON | 2 | YR IND | |
| 생산장비 | POSITIONER (TURN TABLE) | 100KG/440V | 1 | YCT-150 | |
| 생산장비 | TIG WELDING MACHINE | 220V/440V/500A | 10 | DAEHAN | |
| 생산장비 | ARC WELDING MACHINE | 220V/440V/500A | 6 | DAEHAN | |
| 생산장비 | CO2 GAS WELDING MACHINE | 220V/440V/500A | 10 | SEIL | |
| 생산장비 | STUD WELDING | 220V/300A | 3 | MOONSUNG | |
| 생산장비 | GOUGING MACHINE | 440V | 2 | DAEHAN | |
| 생산장비 | DRY OVEN (FLUX DRY) | 200KG | 1 | DONGWOO L&T | |
| 생산장비 | PLASMA CUTTING MACHINE | 120A | 2 | NEW ERA | |
| 생산장비 | PIPE CUTTING MACHINE | 25mm ~ 50mm | 1 | ORBITALUM | |
| 생산장비 | HYDRAULIC TORQUE WRENCH | 5 / 10m | 2 | HYTORC | |
| 생산장비 | HYDRO PUMP | 5 PS | 1 | — | |
| 생산장비 | RADIAL DRILLING MACHINE | 3.7kW | 1 | JOGWANG | |
| 생산장비 | DRILLING MACHINE | 19mm | 3 | HANIL | |
| 생산장비 | MAGNETIC DRILL | AC 220/2P | 3 | — | |
| 생산장비 | MARKING MACHINE | — | 1 | FTS | |
| 생산장비 | AUTOMATIC GAS CUTTING MACHINE | AC 220 | 1 | — | |
| 생산장비 | AIR COMPRESSOR | 100 HP | 2 | — | |
| 생산장비 | WORKING TRAY | 280KG/190~1010mm | 2 | HUMAN SR | |
| 생산장비 | SAWING MACHINE | 600B | 1 | DAITO | |
| 생산장비 | FORKLIFT | 3 TON | 1 | CLARK | |
| 생산장비 | MOVING SHELTER | 14m x 24m x 12mH | 1 | — | |
| 생산장비 | RT ROOM | 11m x 8m x 5mH | 1 | — | |
| 수질분석 장비 | 수분측정기 | 0.01~100 g | 1 | OHAUS | |
| 수질분석 장비 | 원심분리기 | 13,500 rpm | 1 | MAXPIN | |
| 수질분석 장비 | pH meter (탁상용) | 0~14 | 1 | ISTEK | |
| 수질분석 장비 | pH meter (휴대용) | 0~14 | 1 | TOADKK | |
| 수질분석 장비 | DO meter (휴대용) | 0~20 mg/L | 2 | TOADKK | |
| 수질분석 장비 | TDS meter | — | 1 | HACH | |
| 수질분석 장비 | 믹서기 | — | 1 | 싸이스트㈜ | |
| 수질분석 장비 | JAR TESTER | 20~300 rpm | 1 | 미성과학 | |
| 수질분석 장비 | 진탕 배양기 | — | 1 | JEIOTECH | |
| 수질분석 장비 | 분광광도계 | 320~1100 nm | 1 | HACH | |
| 수질분석 장비 | 가열기 | 15홀, 37~165 °C | 1 | HACH | |
| 수질분석 장비 | 마이크로피펫(200㎕) | 20~200 ㎕ | 1 | eppendrof | |
| 수질분석 장비 | 마이크로피펫(1000㎕) | 100~1000 ㎕ | 2 | eppendrof | |
| 수질분석 장비 | 마이크로피펫(5mL) | 0.5~5 mL | 1 | eppendrof | |
| 수질분석 장비 | 보틀탑 디스펜서(5mL) | 0.5~5 mL | 1 | witeg | |
| 수질분석 장비 | 보틀탑 디스펜서(10mL) | 1~10 mL | 1 | witeg | |
| 수질분석 장비 | 증류수 제조장치 | — | 1 | 창신과학 | |
| 수질분석 장비 | 흄후드 | 1500×800×2350 | 1 | — | |
| 수질분석 장비 | 진공펌프 | 20 L/min | 1 | 대한과학 | |
| 수질분석 장비 | 회화로 | V: 4.5 L, T: 15~1100 °C | 1 | JEIOTECH | |
| 수질분석 장비 | 오븐 | 40~200 °C | 1 | SANYO | |
| 수질분석 장비 | 비중계 | — | 1 | — | |
| 수질분석 장비 | 미세저울 | 220 g (0.0001 g) | 1 | OHAUS | |
| 수질분석 장비 | 전자저울 | 300 g (0.01 g) | 1 | 이노템 | |
| 수질분석 장비 | 수욕조(COD용) | 6홀, 100 °C | 1 | 창신과학 | |
| 수질분석 장비 | 데시게이터 | — | 1 | — | |
| 수질분석 장비 | 가열식 자력 교반기 | rpm 1500 | 2 | Yhana | |
| 수질분석 장비 | 미생물 배양기 | — | 2 | ㈜센트리온 | |
| 수질분석 장비 | Peristaltic Pump | 0.006~3,400 mL/min | 2 | 제니웰 | |
| 수질분석 장비 | TOC 분석장비 | 0~30,000 mg/L | 1 | Shimadzu | |
| 대기질분석 장비 | THC 측정기 | 0~100,000 ppm | 1 | LDARtools | |
| 대기질분석 장비 | 연소가스분석기 | O₂: 0~21% / CO: 0~4,000 ppm / SO₂: 0~2,000 ppm / NOx: 0~5,000 ppm | 1 | Afriso |
검색 조건에 맞는 장비가 없습니다.
장비 사양은 2026년 8월 기준이며, 시험 항목에 따라 외부 공인기관 분석을 병행합니다.